Faire Preise. Kostenlos starten.
Jedes Konto startet mit 14 Tagen Premium — ohne Kreditkarte. Danach entscheidest du: bezahlen oder dauerhaft im Free-Tarif bleiben. Jährlich zahlen spart einen Monat, zwei Jahre sparen vier.
Alle Preise sind Endpreise. Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
Jährlich abgerechnet — 1 Monat geschenkt.
Free
Zum Schnuppern
0 €
dauerhaft kostenlos
- 1 Programm · je 1 Angebot & Rechnung im Monat
- Posteingang, Kunden und Auftrags-Status
- Kundenportal für jeden Kunden — Termin und Dokumente ansehen
- Marktplatz-Profil mit 3 Fotos
- Zum Ausprobieren — ohne Atelier und Leinwand
Starter
Der Einstieg
8 €/Mon.
96 €/Jahr · spare 12 €
- Luminus mit 2.000 Tokens im Monat
- Atelier, Leinwand, Mappe und Marktplatz-Profil
- 3 Programme · je 8 Angebote & Rechnungen im Monat
Pro
Für Profis
17 €/Mon.
204 €/Jahr · spare 24 €
- Auftragsbestätigung, Teilrechnungen, eigene Status
- Mehr Dokumente pro Monat, mehr Programme, mehr Tokens
- 5.000 Tokens · 8 Programme · je 25 Dokumente
Premium
Alles drin
35 €/Mon.
420 €/Jahr · spare 48 €
- Verschlüsselter Tresor, Marktplatz-Analyse, Mahnwesen
- 10.000 Tokens · 25 Programme · je 100 Dokumente
- Prio-Support: Antwort in 24 Std.
Alle Funktionen im Vergleich
| Free | Starter | Pro | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Anfragen & Kunden | ||||
| Posteingang mit eigenem Postfach | ||||
| Anfragen automatisch erkannt (Luminus) | ||||
| Kunden mit Historie, Anlässen und Kontakten | ||||
| Auftrags-Status (Pipeline) | ||||
| Auftrags-Status anpassen · Aufgaben je Stufe | ||||
| Wiedervorlagen & Erinnerungen | ||||
| Todos mit Fälligkeit und Verknüpfung | ||||
| Angebote & Rechnungen | ||||
| Angebote & Rechnungen je Monat | je 1 | je 8 | je 25 | je 100 |
| Artikel & Leistungen mit Preisen | ||||
| Eigene Nummernkreise | ||||
| Kleinunternehmer-Regelung (§ 19) | ||||
| Auftragsbestätigung & Teilrechnungen | ||||
| Mahnwesen mit Stufen | ||||
| Postfach | ||||
| Verbundene Postfächer | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Mail-Vorlagen | 2 | 5 | 10 | 30 |
| Signatur & eigene Absender-Adresse | ||||
| Antworten mit Luminus entwerfen | ||||
| Kalender & Termine | ||||
| Externe Kalender (Google, Apple, Outlook) | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Eigene Termine anlegen | ||||
| Erinnerung je Termin | ||||
| Programm & Atelier | ||||
| Programme | 1 | 3 | 8 | 25 |
| Leinwand — freie Fläche zum Entwerfen | ||||
| Mappe — der Ablauf in Worten | ||||
| Atelier-Sammlungen | 3 | 8 | 20 | |
| Atelier-Einträge | 50 | 100 | 200 | |
| Verschlüsselter Tresor für Felder | ||||
| Kundenportal | ||||
| Eigener Event-Bereich je Kunde | ||||
| Dokumente ansehen, annehmen, herunterladen | ||||
| Termin in den eigenen Kalender | ||||
| Stand der Anfrage | ||||
| Nachrichten & Fragebögen | ||||
| Marktplatz | ||||
| Öffentliches Profil | ||||
| Fotos | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Video | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Auswertung der Profil-Aufrufe | ||||
| Automatisierung | ||||
| Automationen | 2 | 5 | 10 | |
| Mehrstufige Abläufe | 1 | 2 | 5 | |
| Luminus (KI) | ||||
| Monatliches Kontingent | 2.000 Tokens | 5.000 Tokens | 10.000 Tokens | |
| Chat, Textvorschläge, Zusammenfassungen | ||||
| Kontingent zukaufbar | ||||
| Sonstiges | ||||
| Speicher für Bilder und Dateien | 100 MB | 500 MB | 3 GB | 10 GB |
| Benachrichtigungen & Push aufs Handy | ||||
| Support | 24 Std. | |||
Häufige Fragen
Kostet die Einrichtung etwas?
Nein — keine Setup-Gebühr, keine versteckten Kosten. Account in 2 Minuten, sofort loslegen.
Wie funktioniert die kostenlose Testphase?
Bezahl-Tarife testest du 14 Tage gratis — egal ob monatlich, jährlich oder 2-jährlich. Du hinterlegst eine Karte, wirst aber erst nach Ablauf belastet — jederzeit vorher kündbar. Free braucht keine Karte und läuft dauerhaft.
Lohnt sich das Jahres-Abo?
Ja. Der Monatspreis sinkt: Pro kostet 19 € monatlich, 17 € bei jährlicher Zahlung und 15 € bei zwei Jahren. Über ein Jahr sind das 204 € statt 228 €, über zwei Jahre 360 € statt 456 €.
Wie wird bezahlt?
Per Karte, PayPal, Klarna oder Apple Pay. Du wählst monatlich, jährlich oder alle zwei Jahre — die längeren Zeiträume werden einmal pro Periode abgebucht.
Kann ich wechseln oder kündigen?
Jederzeit zum Laufzeitende. Bei Kündigung fällst du auf Free zurück — deine Daten bleiben erhalten, nur die bezahlten Funktionen pausieren.